Timetable Finder

Resource: All, Room, Help
Initial: All, B, C, E, F, G, J, L, M, P, Q, S, T
Department:
Faculty:

Room: B101 - 90 -T, 1010|4|B101 ( PDF version )
Room: B12 - 30 - T, 1010|1|B12 ( PDF version )
Room: COMSA LOUNGE 100 desks/190 tables&chairs/180-200 rows, 3000|0|072 ( PDF version )
Room: Council Chamber - F - 43, 1005|1|194 ( PDF version )
Room: E1-502 - 80 F, 1025|5|002 ( PDF version )
Room: E3 - 325 - 35 - T, 1035|3|325 ( PDF version )
Room: E3 - 425 - 35 - T, 1035|4|423 ( PDF version )
Room: E3 - 426 - 35 - T, 1035|4|424 ( PDF version )
Room: E3 - 556 - 40 T, 1035|5|556 ( PDF version )
Room: E3 - 557 - 35 - T, 1035|5|557 ( PDF version )
Room: E3 - 635 - 70 - T, 1035|6|635 ( PDF version )
Room: E3 - 637 - 40 - T, 1035|6|637 ( PDF version )
Room: E3 - 638 - 35 - T, 1035|6|638 ( PDF version )
Room: E5 - 401- 106 - T, 1045|4|402 ( PDF version )
Room: E5-627 - 60 - T OPTM, 1045|06|627 ( PDF version )
Room: F1- 510 - 70 - T, 1050|5|510 ( PDF version )
Room: F3 - 242 - 64 F, 1060|2|242 ( PDF version )
Room: F3-03-044 - 80 - T, 1060|3|44 ( PDF version )
Room: F3-04-040 - 90 - T, 1060|4|40 ( PDF version )
Room: F3-05-024 - 90 -T, 1060|5|24 ( PDF version )
Room: G1 - 80 - T, 1065|0|1 ( PDF version )
Room: G2 - 80 -T, 1065|0|2 ( PDF version )
Room: G3 - 123 -T, 1065|1|3 ( PDF version )
Room: G4 - 157 -T, 1065|1|4 ( PDF version )
Room: G5 - 491 -T Creston, 1065|1|5 ( PDF version )
Room: Govan Mbeki Executive Seminar Room - 30, 1300|-1|002 ( PDF version )
Room: J1 - 165 -T Creston, 1080|0|1 ( PDF version )
Room: J101 - 50 -F, 1080|1|101 ( PDF version )
Room: J106 - 50 -F, 1080|1|106 ( PDF version )
Room: J11 - 40 -F, 1080|0|11 ( PDF version )
Room: J172 - 40 Use for BComm, 1080|1|171 ( PDF version )
Room: J29 - 154 -F Creston, 1080|0|29 ( PDF version )
Room: J33 - 60 - F, 1080|0|33 ( PDF version )
Room: J5 - 90 -F , 1080|0|U6 ( PDF version )
Room: J7 - 136 -F, 1080|0|8 ( PDF version )
Room: L01 - 40 -F, 1100|-1|1 ( PDF version )
Room: L02 - 20 -F, 1100|-1|2 ( PDF version )
Room: L03 - 20 -F, 1100|-1|3 ( PDF version )
Room: L05 - 40 -F, 1100|-1|5 ( PDF version )
Room: L06 - 50 -F, 1100|-1|6 ( PDF version )
Room: L08 - 24 -F, 1100|-1|8 ( PDF version )
Room: L09 - 226 - T Creston, 1100|-1|9 ( PDF version )
Room: L10 - 222 -T Creston, 1100|-1|10 ( PDF version )
Room: L11 - 72 -T, 1100|1|11 ( PDF version )
Room: L12 - 72 -T, 1100|1|12 ( PDF version )
Room: L13 - 48 -T, 1100|1|13 ( PDF version )
Room: L14 - 48 -T, 1100|1|14 ( PDF version )
Room: L15 - 46 -T, 1100|1|15 ( PDF version )
Room: L16 - 133 -T, 1100|1|16 ( PDF version )
Room: L17 - 334 -T Creston, 1100|1|17 ( PDF version )
Room: L18 - 349 -T Creston, 1100|1|18 ( PDF version )
Room: L19 - 99 -T, 1100|1|19 ( PDF version )
Room: L20 - 99 -T, 1100|1|20 ( PDF version )
Room: L208 - 100 -F, 1100|1|208 ( PDF version )
Room: L21 - 99 -T, 1100|1|21 ( PDF version )
Room: L22 - 135 -T, 1100|1|22 ( PDF version )
Room: L23 - 138 -T, 1100|1|23 ( PDF version )
Room: L24 - 72 -T, 1100|1|24 ( PDF version )
Room: LAN: Grey LAN 64 stations, 1080|1|107 ( PDF version )
Room: LAN: LES Biology 110 stations, 1050|4|010A ( PDF version )
Room: MAIN HALL 425 desks/800 rows lower/455 fixed upper, 1015|1|005 ( PDF version )
Room: MAIN HALL Foyer Downstairs, 1015|0|001 ( PDF version )
Room: PENTHOUSE F1-603 - 120 T, 1050|6|604 ( PDF version )
Room: PENTHOUSE FOYER, 1050|6|608 ( PDF version )
Room: QUAD ( PDF version )
Room: QUAD - under G Block ( PDF version )
Room: Senate Chamber - T - 190 desk+mike/+10 in front, 1005|1|149 ( PDF version )
Room: T Block Foyer Downstairs, 1900|0|156 ( PDF version )
Room: T Block Foyer Upstairs, 1900|1|169 ( PDF version )
Room: T1 - 750 -T Creston, 1900|1|49 ( PDF version )
Room: T2 - 500 -T Creston, 1900|1|87 ( PDF version )
Room: T3 - 500 -T Creston, 1900|1|54 ( PDF version )
Room: T4 - 350 -T Creston, 1900|0|1 ( PDF version )
Room: T5 - 350 -T Creston, 1900|0|94 ( PDF version )
Room: T6 - 250 -T Creston, 1900|0|18 ( PDF version )
Room: T7 - 250 -T Creston, 1900|0|13 ( PDF version )